• dl25002 (tjc3b series)

    dl25002 (tjc3b series)-edf111壹定发官网登录

    specifications
    rated voltage 250v ac,dc
    rated current 3a ac, dc
    contact resistance 20m max
    insulation resistance 1000m min
    withstand voltage 1000v ac/minute
    ambient temperature -25°c〜 85°c
    wire range awg#28〜#22
    materials
    housing nylon ul94-v0(2)
    wafer lcp ul94-v0
    terminal phosphor bronze, tin plated

    dl25002-ab(tjc3b-ab)

    dl25002-awb(tjc3b-awb)

    dl25002-y(tjc3b-y)

    dl25002-t(tjc3b-t)

    mounting measurement

    tjc3b-ab

    tjc3b-awb

    type specification

    circuits type dimensions(mm)
    a b
    2 tjc3b-2y 2.5 7.0
    3 tjc3b-3y 5.0 9.5
    4 tjc3b-4y 7.5 12.0
    5 tjc3b-5y 10.0 14.5
    6 tjc3b-6y 12.5 17.0
    7 tjc3b-7y 15.0 19.5
    8 tjc3b-8y 17.5 22.0
    9 tjc3b-9y 20.0 24.5
    10 tjc3b-10y 22.5 27.0
    11 tjc3b-11y 25.0 29.5
    12 tjc3b-12y 27.5 32.0
    13 tjc3b-13y 30.0 34.5
    14 tjc3b-14y 32.5 37.0
    15 tjc3b-15y 35.0 39.5

     

    circuits type dimensions(mm)
    a b c
    2 tjc3b-2ab/awb 2.5 5.9 10.0
    3 tjc3b-3ab/awb 5.0 8.4 12.5
    4 tjc3b-4ab/awb 7.5 10.9 15.0
    5 tjc3b-5ab/awb 10.0 13.4 17.5
    6 tjc3b-6ab/awb 12.5 15.9 20.0
    7 tjc3b-7ab/awb 15.0 18.4 22.5
    8 tjc3b-8ab/awb 17.5 20.9 25.0
    9 tjc3b-9ab/awb 20.0 23.4 27.5
    10 tjc3b-10ab/awb 22.5 25.9 30.0
    11 tjc3b-11ab/awb 25.0 28.4 32.5
    12 tjc3b-12ab/awb 27.5 30.9 35.0
    13 tjc3b-13ab/awb 30.0 33.4 37.5
    14 tjc3b-14ab/awb 32.5 35.9 40.5
    15 tjc3b-15ab/awb 35.0 38.4 42.5

186edf壹定发手机官网 copyright 2018 zhejiang deli connector co. ltd. all rights reserved
|

service hotline

86-0577-57158667

wechat

*
*
*
*note: (fill in the mailbox and send the documents to the mailbox)
网站地图