• dl25014 (250 series)

    dl25014 (250 series)-edf111壹定发官网登录

    specifications
    rated voltage 250v ac,dc
    rated current 3a ac, dc
    contact resistance 20m max
    insulation resistance 1000m min
    withstand voltage 1000v ac/minute
    ambient temperature -25°c〜 85°c
    wire range awg#28〜#22
    materials
    housing nylon ul94-v0(2)
    wafer nylon ul94-v0(2)
    terminal phosphor bronze, tin plated

    dl25014-a(250-a)

    dl25014-aw(250-aw)

    dl25014-awt(250-awt)

    dl25014-y(250-y)

    dl25014-t(250-t)

    mounting measurement

    type specification

    circuits type dimensions(mm)
    a b
    2 250-2a(w/wt) 2.50 5.00
    3 250-3a(w/wt) 5.00 7.50
    4 250-4a(w/wt) 7.50 10.00
    5 250-5a(w/wt) 10.00 12.50
    6 250-6a(w/wt) 12.50 15.00
    7 250-7a(w/wt) 15.00 17.50
    8 250-8a(w/wt) 17.50 20.00
    9 250-9a(w/wt) 20.00 22.50
    10 250-10a(w/wt) 22.50 25.00
    11 250-11a(w/wt) 25.00 27.50
    12 250-12a(w/wt) 27.50 30.00
    13 250-13a(w/wt) 30.00 32.50
    14 250-14a(w/wt) 32.50 35.00
    15 250-15a(w/wt) 35.00 37.50
    circuits type dimensions(mm)
    a b c
    2 250-2y 2.50 7.00 6.00
    3 250-3y 5.00 9.50 8.50
    4 250-4y 7.50 12.00 11.00
    5 250-5y 10.00 14.50 13.50
    6 250-6y 12.50 17.00 16.00
    7 250-7y 15.00 19.50 18.50
    8 250-8y 17.50 22.00 21.00
    9 250-9y 20.00 24.50 23.50
    10 250-10y 22.50 27.00 26.00
    11 250-11y 25.00 29.50 28.50
    12 250-12y 27.50 32.00 31.00
    13 250-13y 30.00 34.50 33.50
    14 250-14y 32.50 37.00 36.00
    15 250-15y 35.00 39.50 38.50

186edf壹定发手机官网 copyright 2018 zhejiang deli connector co. ltd. all rights reserved
|

service hotline

86-0577-57158667

wechat

*
*
*
*note: (fill in the mailbox and send the documents to the mailbox)
网站地图