• dl20016 (phdh series)

    dl20016 (phdh series)-edf111壹定发官网登录

    specifications
    rated voltage 250v ac,dc
    rated current 3a ac, dc
    contact resistance 20m max
    insulation resistance 1000m min
    withstand voltage 1000v ac/minute
    ambient temperature -25°c〜 85°c
    wire range awg#28〜#22
    materials
    housing nylon ul94-v0(2)
    wafer nylon ul94-v0(2)
    terminal phosphor bronze, tin plated

    dl20016-a(phdh-a)

    dl20016-aw(phdh-aw)

    dl20016-awd(phdh-awd)

    dl20016-y(phdh-y)

    dl20016-t(phdh-t)

    mounting measurement

    type specification

    circuits type dimensions(mm)
    a b c
    2×2 phdh-4a(w/d) 2.00 8.00 5.00
    2×3 phdh-6a(w/d) 4.00 10.00 7.00
    2×4 phdh-8a(w/d) 6.00 12.00 9.00
    2×5 phdh-10a(w/d) 8.00 14.00 11.00
    2×6 phdh-12a(w/d) 10.00 16.00 13.00
    2×7 phdh-14a(w/d) 12.00 18.00 15.00
    2×8 phdh-16a(w/d) 14.00 20.00 17.00
    2×9 phdh-18a(w/d) 16.00 22.00 19.00
    2×10 phdh-20a(w/d) 18.00 24.00 21.00
    2×11 phdh-22a(w/d) 20.00 26.00 23.00
    2×12 phdh-24a(w/d) 22.00 28.00 25.00
    2×13 phdh-26a(w/d) 24.00 30.00 27.00
    2×14 phdh-28a(w/d) 26.00 32.00 29.00
    2×15 phdh-30a(w/d) 28.00 34.00 31.00
    2×16 phdh-32a(w/d) 30.00 36.00 33.00
    2×17 phdh-34a(w/d) 32.00 38.00 35.00
    2×18 phdh-36a(w/d) 34.00 40.00 37.00
    2×19 phdh-38a(w/d) 36.00 42.00 39.00
    2×20 phdh-40a(w/d) 38.00 44.00 41.00
    ~ ~ ~ ~ ~
    2×30 phdh-60a(w/d) 58.00 64.00 61.00
    circuits type dimensions(mm)
    a b c
    2×2 phdh-4y 2.00 6.00 4.60
    2×3 phdh-6y 4.00 8.00 6.60
    2×4 phdh-8y 6.00 10.00 8.60
    2×5 phdh-10y 8.00 12.00 10.60
    2×6 phdh-12y 10.00 14.00 12.60
    2×7 phdh-14y 12.00 16.00 14.60
    2×8 phdh-16y 14.00 18.00 16.60
    2×9 phdh-18y 16.00 20.00 18.60
    2×10 phdh-20y 18.00 22.00 20.60
    2×11 phdh-22y 20.00 24.00 22.60
    2×12 phdh-24y 22.00 26.00 24.60
    2×13 phdh-26y 24.00 28.00 26.60
    2×14 phdh-28y 26.00 30.00 28.60
    2×15 phdh-30y 28.00 32.00 30.60
    2×16 phdh-32y 30.00 34.00 32.60
    2×17 phdh-34y 32.00 36.00 34.60
    2×18 phdh-36y 34.00 38.00 36.60
    2×19 phdh-38y 36.00 40.00 38.60
    2×20 phdh-40y 38.00 42.00 40.60
    2×21 phdh-42y 40.00 44.00 42.60
    2×22 phdh-44y 42.00 46.00 44.60
    ~ ~ ~ ~ ~
    2×30 phdh-60y 58.00 62.00 60.60

186edf壹定发手机官网 copyright 2018 zhejiang deli connector co. ltd. all rights reserved
|

service hotline

86-0577-57158667

wechat

*
*
*
*note: (fill in the mailbox and send the documents to the mailbox)
网站地图